INVT Pure Sine Wave 1000W-6000W Off Grid Solar Inverter hleðslutæki
MYNDAN | PV30-1KW | PV30-1,5KW | PV30-2KW | PV30-3KW | PV30-4KW | PV30-5KW | PV30-6KW | ||||||||||||
Sjálfgefin rafhlöðukerfisspenna | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | ||||||||
INVERTER OUTPUT | Málkraftur | 1KW | 1,5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |||||||||||
Bylgjumat (20ms) | 3KVA | 4,5KVA | 6KVA | 9KVA | 12KW | 15KW | 18KW | ||||||||||||
Geta ræst rafmótor | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | ||||||||||||
Bylgjuform | Hrein sinusbylgja/ sama og inntak (hjáveitustilling) | Hrein sinusbylgja/ sama og inntak (hjáveitustilling) | |||||||||||||||||
Total Harmonic Distortion (THD) | <3% | ||||||||||||||||||
Nafnútgangsspenna RMS | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC(+/-10% RMS) | ||||||||||||||||||
Úttakstíðni | 50Hz/60Hz +/-0,3 Hz | 50Hz/60Hz +/-0,3 Hz | |||||||||||||||||
Skilvirkni inverter (hámark) | >88% | >88% | |||||||||||||||||
Línuham skilvirkni | >95% | >95% | |||||||||||||||||
Power Factor | 0,8 | 1,0 | |||||||||||||||||
Dæmigerður flutningstími | 10ms (hámark) | 10ms (hámark) | |||||||||||||||||
AC INNTAK | Spenna | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC(+/-10% RMS) | |||||||||||||||||
Valanlegt spennusvið | 96~132VAC 155~280VAC (fyrir einkatölvur) | 96~132VAC/155~280VAC (fyrir einkatölvur) | |||||||||||||||||
Tíðnisvið | 50Hz/60Hz (sjálfvirk skynjun) 40-80Hz | 50HZ/60HZ (sjálfvirk skynjun) 40-80Hz | |||||||||||||||||
RAFLAÐA | Málinntaksspennusvið | 8,0-80,0VCC | |||||||||||||||||
Lágmarks byrjunarspenna | 10,0VDC /10,5VDC fyrir 12VDC ham (*2 fyrir 24VDC, ) | 20.0VDC~21.0VDC /40.0VDC~42.0VDC | |||||||||||||||||
Viðvörun um lága rafhlöðu | 10,5VDC +/-0,3V fyrir 12VDC stillingu (*2 fyrir 24VDC, ) | 21,0VDC+/-0,6V /42,0VDC+/-1,2V | |||||||||||||||||
Lágt rafhlaða skerðing | 10,0VDC +/-0,3V fyrir 12VDC stillingu (*2 fyrir 24VDC, ) | 20,0VDC+/-0,6V /40,0VDC+/-1,2V | |||||||||||||||||
Háspennuviðvörun | 16,0VDC +/-0,3V fyrir 12VDC stillingu (*2 fyrir 24VDC, ) | 32.0VDC+/-0.6V /64.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Endurheimt háspennu rafhlöðu | 15,5VDC +/-0,3V fyrir 12VDC stillingu (*2 fyrir 24VDC, ) | 31,0VDC+/-0,6V / 62,0VDC+/-1,2V | |||||||||||||||||
Aðgerðarlaus neyslu-leitarstilling | <25W þegar kveikt er á orkusparnaði | <50W þegar kveikt er á orkusparnaði | |||||||||||||||||
AC hleðslutæki | Útgangsspenna | Fer eftir gerð rafhlöðunnar | Fer eftir rafhlöðu tvpe | ||||||||||||||||
Einkunn fyrir hleðslutæki AC Input Breaker | 10A | 30A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Ofhleðsluvörn SD | 15,7VDC fyrir 12VDC ham (*2 fyrir 24VDC, ) | 31,4VDC/62,8VDC | |||||||||||||||||
Hámarks hleðslustraumur | 35A | 20A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 65A | 35A | 70A | 40A | 75A | 50A | |||||
Hitauppbót á rafhlöðu | Sjálfvirkur með hitaskynjara (RTS) | ||||||||||||||||||
HÁRÁÐ & VERND | Inntaksspennubylgjuform | Sinusbylgja (rist eða rafall) | Sinusbylgja (rist eða rafall) | ||||||||||||||||
Nafninntakstíðni | 50Hz eða 60Hz | 50Hz eða 60Hz | |||||||||||||||||
Yfirálagsvörn (SMPS álag) | Aflrofi | Aflrofi | |||||||||||||||||
DC núverandi andhverfa vernd | Bypass díóða | Bypass díóða | |||||||||||||||||
Skammhlaupsvörn fyrir úttak | Aflrofi | Aflrofi | |||||||||||||||||
Hjábrautarrofseinkunn | 10A | 15A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Hámarkshjáveitustraumur | 30Amp | 40Amp | |||||||||||||||||
SÓLARHLEÐSLUMAÐUR | Hámarksafl PV fylkis | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | ||||
Hámarks PV hleðslustraumur | 40A | 60A | |||||||||||||||||
DC spenna | 12V/24V atuo vinna | 24V/48V atuo vinna | |||||||||||||||||
MPPT Range @ Rekstrarspenna | 16~100VDC | 32~145VDC @ 24V / 64~145VDC @ 48V | |||||||||||||||||
Hámarksspenna PV fylkis opið hringrás | 100VDC | 145VDC | |||||||||||||||||
Hámarks skilvirkni | >90% | >98% | |||||||||||||||||
Rafmagnsnotkun í biðstöðu | <2W | <2W | |||||||||||||||||
VÉLFRÆÐI | Uppsetning | Veggfesting | Veggfesting | ||||||||||||||||
Mál (B*H*D) | 460*277*192mm | 597x277x198mm | |||||||||||||||||
Nettóþyngd (Sól CHG) kg | 18,3 | 22 | 23,5 | 23 | 28 | 27 | 39,6 | 48,6 | 48,6 | ||||||||||
Sendingarmál (B*H*D) | 554*360*300mm | 743*372*312mm | |||||||||||||||||
Sendingarþyngd (Solar CHG) kg | 21,9 | 24,8 | 26,5 | 25,6 | 31 | 30 | 43,3 | 53 | 53 | ||||||||||
ANNAÐ | Umsókn | Rafmagnskerfi utan nets | |||||||||||||||||
Notkunarhitasvið | 0°C til 40°C | ||||||||||||||||||
Geymsluhitastig | -15°C til 60°C | ||||||||||||||||||
Heyrilegur hávaði | 60dB MAX | ||||||||||||||||||
Skjár | LED+LCD | ||||||||||||||||||
Internet staðall | TCP/IP,DNS,SMTP,FTP,DHCP,NTP | ||||||||||||||||||
Samskiptabókun | MODBUS TCP/IP, dnp3, 104 frá IEC 61850 | ||||||||||||||||||
Hleðsla (20GP/40GP/40HQ) | 460 stk / 920 stk / 1060 stk | 320 stk / 640 stk / 750 stk |
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur