5KWH 6.1KWH 10.2KWH 14.3KWH Lágspennuorkugeymslukerfi fyrir heimili auðveld uppsetning
Dagblað | ELESHELL—LS-6.1K | ELESHELL—LS-10.2K | |
Mál (H x B x D) (mm/tommu) | 422 /863/120mm 16,6"/34"/ 4,7" | 510/868/135 mm 20"/34.2"/ 5.3" | |
Þyngd (Kgs) | 60 | 80 | |
IP vernd | IP65 | IP65 | |
Rekstrarhitastig | Allt að 55°C/0 til 131°F | 0 til 55°C/0 til 131°F | |
Geymsluhitastig | -40 til 60°C/-104 til 140°F | -40 til 60°C/-104 til 140°F | |
Cycle Life (80% DoD @ | >6000 | >6000 | |
Rekstrartími (ár) | 10 | 10 | |
Samskiptahöfn | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Samskiptahamur | WIFI / BLUETOOTH | WIFI/BLUETOOTH | |
Rekstrarhæð (m) | <3000 | <3000 | |
Rakaskilyrði (%) | 5% til 95% | 5% til 95% | |
Ábyrgð (ár) | 10 ára | 10 ára | |
Uppsetning | Jarðhengt / vegghengt | Jarðhengt / vegghengt | |
Forskrift | |||
Nafnorkugeta | 6100 | 10200 | |
(Wh) |
|
| |
Nafnspenna (V) | 51.2 | 51.2 | |
Rekstrarspennusvið | 48-57 | 48-57 | |
Hámarks hleðslustraumur (A) | 100 | 100 | |
Hámarks losunarstraumur (A) | 100 | 100 | |
Stöðug hleðslustraumur (A) | 60 | 100 | |
Stöðugur afhleðslustraumur (A) | 60 | 100 | |
Losunardýpt (%) | 80 | 80 | |
Efni rafhlöðunnar | Litíum (LiFePO4) | Litíum (LiFePO4) | |
Vottun |
| CE, IEC62619 (Cell&Pack), UL1973, CEC, UN38.3 |
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur