51,2V POWER KASSI Lithium LI-ION rafhlaða LiFePO4 rafhlaða
Dagblað | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Mál (H x B x D) (mm / ") | 393 * 540 * 161mm 15,5 *21,25* 6,34〃 | 393* 540 * 198mm 15,5 *21,25* 7,80" |
Þyngd (Kgs) | 46 | 60 |
Verndargráðu | IP20 | IP20 |
Rekstrarhitastig | Allt að 45°C/0 til 113°F | Allt að 45°C/0 til 113°F |
Geymsluhitastig | -20 til 45°C/-68 til 113°F | -20 til 45°C/-68 til 113°F |
Líftími (80% DoD @ 25°C) | >6000 | >6000 |
Rekstrartími (ár) | 10 | 10 |
Samskiptahöfn | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
Samskiptahamur | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Rekstrarhæð (m) | <3000 | <3000 |
Rakaskilyrði (%) | 5% til 95% | 5% til 95% |
Ábyrgð (ár) | 10 ár | 10 ár |
Gerð uppsetningar | Jarðhengt / vegghengt | Jarðhengt / vegghengt |
Forskrift |
| |
Nafngeymslugeta (Wh) | 4400 | 6100 |
Spenna (V) | 51.2 | 51.2 |
Rekstrarspennusvið (V) | 44,8 - 58,4 | 44,8 - 58,4 |
Stöðugur hleðslustraumur (A) | 80 | 80 |
Stöðugur afhleðslustraumur (A) | 100 | 100 |
Losunardýpt (%) | 80 | 80 |
Efni rafhlöðunnar | Litíum (LiFePO4) | Litíum (LiFePO4) |
Vottun | CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973.CEC.UN38.3 |
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur